-25℃ 냉동고 100L 270L 350L 936L
상표 BIOBASE
제품 원산지 중국
배달 시간 7일 이내
공급 능력 공장 직송
모델 BDF-25V100 BDF-25V270 BDF-25V350 BDF-25V936
소개:
-25°C 냉동고는 과학 연구, 특수 재료의 저온 시험, 냉동 혈장, 생물 재료, 백신, 생물 제품 등의 저온 시험에 사용할 수 있습니다. 과학 연구 기관, 전자 산업, 화학 산업, 병원, 대학 실험실 등에서 활용 가능합니다.
다운로드
기술적 매개변수:
모델 | BDF-25V100 | BDF-25V270 | BDF-25V350 | BDF-25V936 | ||||
용량 | 100리터 | 270리터 | 350리터 | 936L | ||||
온도 범위 | -10~-25℃ | |||||||
온도 정확도 | 0.1℃ | |||||||
온도 균일성 | ≤3℃ | 5℃ | ||||||
온도 안정성 | ≤3℃ | 5℃ | ||||||
회복 시간(주변 온도 25℃에서 -22℃까지 회복되는 데 걸리는 시간) | ≤15분 | |||||||
냉각 시간(주변 온도 25℃에서 -25℃까지 냉각) | ≤1.5시간 | 150분 | ||||||
제어 시스템 | 마이크로프로세서 제어 | |||||||
표시하다 | 주도의 | |||||||
경보 | 고온 및 저온 경보, 정전 경보 온도 조절기 고장 경보, 도어 스위치 경보 | 고온 및 저온 경보, 온도 조절기 고장 경보, 도어 스위치 경보, 정전 경보(8시간) | 고온/저온 경보, 센서 오류 경보, 온도 조절기 오류 경보, 전원 차단 경보, 문 열림 경보, 주변 온도 경보, 응축기 오류 경보, 필터 점검 경보, 비정상 전압 경보, 배터리 부족 경보 | |||||
냉장 방식 | 직접 냉각 | |||||||
냉각제 | R600a/32g | R290/65g | R290/85g | R404A/320g | ||||
압축기 | 국제적으로 유명한 브랜드 컴프레서/1 | 수입 브랜드 세콥 컴프레서/2 | ||||||
응축기 및 증발기 | 측면 패널형 번디 튜브 응축기; 와이어 온 튜브 번디 튜브 증발기 | 와이어 온 튜브 번디 튜브 콘덴서; 내장형 코일식 구리 튜브 증발기 | 핀형 동관 응축기; 내장형 코일형 동관 증발기 | |||||
해동 | 수동 해동 | |||||||
건설 | 폴리우레탄 사이클로펜탄 폼 | |||||||
재료 | 내부 재료 | 엉덩이 | 304 스테인리스강 | |||||
외부 소재 | 사전 코팅된 강판 | 스프레이 도장된 강판 | ||||||
문 | 외부 도어: 사이클로펜탄 일체형 폼 외부 도어*1 내부 문: / | 외부 도어: 사이클로펜탄 일체형 폼 외부 도어*1 내부 도어: 선택 사항 | 외부 도어: 스프레이 도장 강판 외부 도어*1 내부 도어: 304 스테인리스 스틸 도어*4개 | |||||
소비 | 100와트 | 332와트 | 312W | 1000와트 | ||||
전원 공급 장치 | AC220V, 50Hz(표준); 110/220V, 60Hz(선택 사항) | AC220V, 50Hz(표준); 220V, 60Hz; 110V, 50/60Hz(선택 사항) | ||||||
캐스터 | 아니요(선택 사항) | 예 | ||||||
선반 | 3(서랍) | 3 | 4 | 3 | ||||
표준 액세서리 | 테스트 홀 | 테스트 홀, USB 인터페이스 | 테스트 홀 | |||||
선택 사양 액세서리 | 온도 기록계, RS485, 프린터, USB 인터페이스, 바퀴, 전원 차단 경보 | 온도 기록계, RS485, 프린터, 내부 도어 | 온도 기록계, 액체 질소 백업 시스템, 원격 경보 기능 인터페이스, USB 인터페이스 | |||||
내부 크기(가로*세로*높이) | 410*440*630mm | 520*567*1013mm | 520*567*1266mm | 1000*700*1335mm | ||||
외부 크기(가로*세로*높이) | 600*620*870mm | 690*744*1631mm | 690*744*1885mm | 1304*1000*2017mm | ||||
포장 크기(가로*세로*높이) | 630*645*905mm | 810*860*1820mm | 840*860*2050mm | 1355*1000*1980mm | ||||
순중량 | 37.5kg | 115kg | 123kg | 378kg | ||||
총중량 | 39.5kg | 132kg | 145kg | 413kg | ||||







