탁상형 고속 원심분리기 BKC-TH16RE BKC-TH16RM
상표 BIOBASE
제품 원산지 중국
배달 시간 7일 이내
공급 능력 공장 직송
모델 BKC-TH16RE (BKC-TL16RE) BKC-TH16RM
소개:
마이크로컴퓨터 제어 및 브러시리스 가변 주파수 모터를 탑재한 BKC-TH16RE는 혼합 액체의 고속 분리에 특화된 장치입니다. 연구, 유전 공학, 생명 과학, 생화학 및 의료 시설 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 작동이 간편하고 냉각 속도가 빨라 높은 원심력, 저온 및 소량 분리가 요구되는 실험에 적합합니다.
다운로드
특징:
1. 내장형 마이크로프로세서 제어를 통해 속도, 시간, 온도 및 RCF를 정밀하게 제어합니다.
2. 기계 전체는 강철 본체와 스테인리스강 원심분리 챔버를 채택했습니다.
3. 수입산 무불소 압축기 유닛을 채택했습니다.
4. 도어 커버 보호 장치, 과속 방지 장치 및 첨단 전자식 불균형 감지 시스템을 갖추고 있습니다.
기술적 매개변수:
모델 | BKC-TH16RE (BKC-TL16RE) | BKC-TH16RM |
최대 속도 | 16000rpm | |
최대 RCF | 20878×g | |
최대 용량 | 12*10ml | 6*100ml |
속도 정밀도 | ±1% 또는 ±30rpm | |
타이밍 범위 | 1초~999분 | |
온도 범위 | -20~40℃ | |
소음 | ≤65dB | |
소비 | 500와트 | 1000와트 |
전원 공급 장치 | 교류 110~220V, 50/60Hz | |
외부 크기(가로*세로*높이) | 560*500*340mm | 600*560*380mm |
포장 크기 (가로*세로*높이) | 690*650*570mm | 730*690*610mm |
순중량 | 60kg | 76kg |
총중량 | 71kg | 86.5kg |
BKC-TH16RE 로터:
아니요. | 축차 | 용량 | 최대 속도(rpm) | 최대 RCF(×g) | 어댑터 |
1번 | 앵글 로터 | 30개입 * 0.5ml | 15000 | 18620 | / |
2번 | 40개입 * 0.5ml | 14000 | 19970 | / | |
3번 | 12*1.5/2ml | 16000 | 17750 | 12개입*0.5ml, 12*0.2ml | |
4번 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20개입 * 0.5ml, 20개입*0.2ml | |
5번 | 24*1.5/2ml | 15000 | 20878 | 24개입(0.5ml) 24개입*0.2ml | |
6번 | 30*1.5/2ml | 13500 | 18950 | 30개입 * 0.5ml, 30개입*0.2ml | |
7번 | 48*1.5/2ml | 11000 | 12720 | 48개 * 0.5ml, 48*0.2ml | |
8번 | 10*5ml | 16000 | 17800 | / | |
9번 | 12*10ml | 12000 | 14510 | / |
BKC-TH16RM 로터:
아니요. | 축차 | 용량 | 최대 속도(rpm) | 최대 RCF(×g) | 어댑터 |
1번 | 앵글 로터 | 30개입 * 0.5ml | 15000 | 18620 | / |
2번 | 40개입 * 0.5ml | 14000 | 19940 | / | |
3번 | 12*1.5/2ml | 16000 | 17750 | 12개입*0.5ml, 12*0.2ml | |
4번 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20개입 * 0.5ml, 20개입*0.2ml | |
5번 | 24*1.5/2ml | 15000 | 20878 | 24개입(0.5ml) 24개입*0.2ml | |
6번 | 30*1.5/2ml | 13500 | 18950 | 30개입 * 0.5ml 30개입*0.2ml | |
7번 | 48*1.5/2ml | 11000 | 12720 | 48개 * 0.5ml, 48*0.2ml | |
8번 | 10*5ml | 16000 | 17800 | / | |
9번 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
10번 | 12*10ml | 12000 | 14510 | / | |
11번 | 6*50ml | 10000 | 11140 | / | |
12번 | 6*50ml(▲) | 10000 | 11140 | / | |
13번 | 6*100ml | 8000 | 7283 | / | |
14번 | 4*8PCR | 14000 | 13720 | / |
참고: 기본값은 둥근 바닥 튜브이며, (▲) 표시가 있는 튜브는 뾰족한 바닥 튜브입니다.








