생물현미경 비엠-Z102 비엠-F104 비엠-Z106 비엠-Z110 비엠-Z112
상표 BIOBASE
제품 원산지 중국
배달 시간 7일 이내
공급 능력 공장 직접 공급
모델 BM-Z102 BM-F104 BM-Z106 BM-Z110 BM-Z112
생물학적 현미경은 생물학적 표본을 자세히 검사하기 위해 설계된 정교한 광학 기기입니다. 교육 기관, 연구소, 의료 시설 및 임상 환경에서 사용하기에 이상적인 이 현미경은 고해상도 이미징과 다양한 응용 분야를 지원하는 고급 기능을 제공합니다.
다운로드
기술 매개변수:
모델 | 비엠-Z102 | 비엠-F104 | 비엠-Z106 | 비엠-Z110 | 비엠-Z112 | |
접안 렌즈 | 광각 시야 접안렌즈: WF10X, (WF16X 옵션)&영어: nbsp);&영어: nbsp); | √ | √ | √ | √ | √ |
보기 머리 | 보정 무료 쌍안 머리 경사 ~에 30°&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp)% 3b&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp); | / | √ | / | / | / |
슬라이딩 쌍안경 머리, 경사 45° | / | / | √ | / | / | |
슬라이딩 삼안 머리, 경사 ~에 45° &영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp)% 3b&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);% 26nbsp; | / | / | / | / | √ | |
단안 영상 교육 머리 포함 | √ | / | / | / | / | |
무채색 대물렌즈 | 4X, 10X, 40X(봄), 100X(봄, &영어: nbsp);기름) | √ | √ | √ | √ | √ |
노즈피스 | 쿼드러플 노즈피스 &영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp); | √ | √ | √ | √ | √ |
단계 | 더블 레이어 기계 스테이지 크기 132*140mm,&영어: nbsp);이동 범위 75*45mm&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);% 26nbsp;&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp); | √ | √ | √ | √ | √ |
베이스 액세서리 | 블랙 장식 패널 | ● | ● | ● | ● | √ |
집중 | 동축 거친 및 미세 조정,&영어: nbsp);초점 범위 30mm,&영어: nbsp);초점&영어: nbsp);간격 0.002mm &영어: nbsp); | √ | √ | √ | √ | √ |
콘덴서 | 아베 나=1.25 아이리스 다이어프램&앰프;필터 &영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);% 26nbsp;&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp); | √ | √ | √ | √ | √ |
조명 | 주도의 조명 소스(할로겐 램프 옵션) | √ | √ | √ | √ | √ |
전원 공급장치 | &영어: nbsp);교류 입력 100~230V, 직류 출력 12V&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp); &영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp);&영어: nbsp); | √ | √ | √ | √ | √ |
패키지 크기(W*D*H)mm | 320*280*420mm | |||||
총중량 중량(킬로그램) | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6 |
참고: √ 표준 의상, ● 옵션