자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22
  • >
  • 제품
  • >
  • 자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22
  • 주문 자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 가격,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 브랜드,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 제조업체,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 인용,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 회사,
  • 주문 자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 가격,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 브랜드,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 제조업체,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 인용,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 회사,
  • 주문 자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 가격,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 브랜드,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 제조업체,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 인용,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 회사,
  • 주문 자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 가격,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 브랜드,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 제조업체,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 인용,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 회사,
  • 주문 자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 가격,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 브랜드,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 제조업체,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 인용,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 회사,
  • 주문 자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 가격,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 브랜드,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 제조업체,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 인용,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 회사,
  • 주문 자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 가격,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 브랜드,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 제조업체,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 인용,자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22 회사,

자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22

상표 BIOBASE

제품 원산지 중국

배달 시간 7일 이내

공급 능력 공장 직접 공급

자동차 냉장고는 이동 중에도 음식과 음료를 신선하게 유지하도록 설계된 휴대용 효율적인 냉각 장치입니다. 자동차 여행, 캠핑, 야외 활동에 적합한 이 소형 냉장고는 언제 어디서나 냉장 식품을 꺼낼 수 있도록 해줍니다.

다운로드

자동차 냉장고 CR-8 CR-15 CR-19 CR-22

특징

1. 압축기나 극저온유체 없이 반도체를 채용하여 냉난방의 이중기능을 통합한 제품입니다.

2. 오염이 없고, 부피가 작으며, 가볍고, 휴대성이 좋으며, 수명이 길고, 전력 소비가 가장 낮다는 장점이 있습니다.

 

기술적인 매개변수

모델

CR-8

CR-15

CR-19

CR-22

표시하다

주도의

용량

8L

15L

19L

22L

온도 범위

냉각: 주변 온도보다 23-25℃ 낮습니다. 난방:60±5℃

냉각: 주변 온도보다 26-28℃ 낮습니다. 난방:60±5℃

냉각: 주변 온도보다 22-25℃ 낮습니다. 난방:60±5℃

냉각: 주변 온도보다 25-28℃ 낮습니다. 난방:60±5℃

소비

냉각: 55W; 난방:50w

냉각:70W; 난방:60w

전원공급장치

표준: DC12V, 220V 50/60Hz, 옵션: 110V 50/60Hz

표준: DC12V/24V, 220V 50/60Hz, 옵션: 110V 50/60Hz

외부 크기

390*215*275

410*290*315

465*315*340

550*280*365

포장 크기

435*263*325

470*343*365

510*360*390

570*333*424

총 중량

3.2

6

7.5

6

 


최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)

개인 정보 정책

close left right