항온 항습 배양기(BJPX-HTBII)
상표 BIOBASE
제품 원산지 중국
배달 시간 7일 이내
공급 능력 공장 직송
모델 BJPX-HT80BII, BJPX-HT100BII, BJPX-HT150BII, BJPX-HT200BII, BJPX-HT250BII, BJPX-HT300BII, BJPX-HT400BII
소개:
항온항습 배양기는 정밀한 온도 및 습도 제어 시스템을 갖추고 있어 산업 연구 및 생명공학 시험에 필요한 다양한 환경 모사 조건을 제공합니다. 따라서 섬유 및 식품 가공 분야의 무균 시험 및 안정성 검사, 원료 특성, 제품 포장 및 산업 제품의 제품 수명 시험 등 다양한 분야에서 널리 활용될 수 있습니다.
다운로드
특징:
1. LCD 디스플레이 화면에는 실시간 온도와 설정 온도를 표시하는 인터페이스가 있습니다.
2. PID 마이크로컴퓨터 온도 제어 기능을 갖추고 있습니다. 타이밍 기능, 파라미터 메모리 기능이 있으며, 전원 복구 시 자동으로 작동을 재개할 수 있습니다.
3. 내부 공간은 고급 스테인리스 스틸로 제작되었으며, 반원형 사각형 디자인을 채택하고 있습니다.
4. 내부 도어는 강화 유리 구조이며, 외부 도어는 자석식 도어 씰 디자인을 채택했습니다. 내부 장비 상태를 쉽게 관찰할 수 있도록 속이 빈 유리 관찰창이 있습니다.
5. 편리한 관찰을 위한 조명과 편리한 내부 전원 공급을 위한 BOD 소켓(Typ1609)이 기본으로 제공됩니다.
6. 경보 시스템 장착: 고온 경보, 저수위 경보, 독립형 과열 보호 장치 및 과전류 보호 장치.
기술적 매개변수:
모델 | BJPX-HT80BII | BJPX-HT100BII | BJPX-HT150BII | BJPX-HT200BII | BJPX-HT250BII | BJPX-HT300BII | BJPX-HT400BII | ||||||
용량 | 80리터 | 100리터 | 150리터 | 200리터 | 250리터 | 300리터 | 400리터 | ||||||
온도 센서 | PT100 | ||||||||||||
온도 범위 | 0℃~65℃ | ||||||||||||
온도 변동 | ±1℃ | ||||||||||||
온도 균일성 | ±2℃ | ||||||||||||
온도 정밀도 | 0.1℃ | ||||||||||||
습도 범위 | 습도 50~90% | ||||||||||||
습도 변동 | 상대습도 ±5~8% | ||||||||||||
습도 정밀도 | 상대습도 1% | ||||||||||||
가습 방법 | 내장형 가습 시스템 | ||||||||||||
냉각제 | R134a | R404a | |||||||||||
난방 시스템 | 스테인리스 스틸 히터 | ||||||||||||
타이밍 범위 | 0~9999시간(분) | ||||||||||||
제어 유형 | 마이크로컴퓨터 PID 컨트롤러 | ||||||||||||
표시하다 | LCD | ||||||||||||
재료 | 외부는 냉간압연강판에 도장 처리, 내부는 스테인리스강 | ||||||||||||
전원 공급 장치 | AC220V, 50Hz(표준); 110V, 60Hz(선택 사항) | ||||||||||||
소비 | 1200와트 | 1300와트 | 1500와트 | ||||||||||
선반 | 2개/조절 가능 | ||||||||||||
기본 부속품 | 소켓/램프 | ||||||||||||
선택 사양 액세서리 | UV 램프/USB 포트/프린터/선반/자동 급수 시스템/시험용 용기 | ||||||||||||
내부 크기(가로*세로*높이) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520*500*1170mm | 580*540*1270mm | ||||||
외부 크기(가로*세로*높이) | 540*580*1110mm | 540*580*1230mm | 590*630*1390mm | 590*660*1540mm | 620*700*1610mm | 660*700*1710mm | 720*760*1810mm | ||||||
포장 크기(가로*세로*높이) | 680*730*1290mm | 680*730*1410mm | 730*770*1570mm | 730*800*1720mm | 760*850*1790mm | 800*850*1890mm | 860*900*1990mm | ||||||
순중량 | 70kg | 75kg | 95kg | 100kg | 110kg | 120kg | 140kg | ||||||
총중량 | 95kg | 100kg | 125kg | 132.5kg | 140kg | 155kg | 175kg | ||||||








