ELISA 마이크로플레이트 리더 BK-EL10A BK-EL10B BK-EL10C BK-EL10D BK-EL10DA
상표 BIOBASE
제품 원산지 중국
배달 시간 7일 이내
공급 능력 공장 직송
모델 BK-EL10A, BK-EL10B, BK-EL10C, BK-EL10D, BK-EL10DA
소개:
ELISA 판독기는 생물학, 임상 및 기타 분야에서 널리 사용되는 분석 기기입니다.
다운로드
특징:
1. 10.1인치 대형 터치스크린 조작(BK-EL10B 제외).
2. 높은 정밀도와 정확한 결과.
3. 소프트웨어: 단일 파장 및 이중 파장 검출 방식.
4. BK-EL10D는 윈도우 운영 체제 인터페이스이고, BK-EL10DA는 안드로이드 운영 체제 인터페이스입니다.
기술적 매개변수:
모델 | BK-EL10A | BK-EL10B | BK-EL10C | BK-EL10D | BK-EL10DA | ||
측정 채널 | 수직형 8개 광 채널 | ||||||
플레이트 타입 | 96웰 마이크로플레이트 | ||||||
파장 범위 | 400~750nm | 340~850nm | |||||
필터 | 표준 4가지 파장(405, 450, 492, 630nm)(BK-EL10A, BK-EL10B, BK-EL10C) 표준 5개 파장: 340, 405, 450, 492, 630nm(BK-EL10D, BK-EL10DA) 선택 사항: 최대 10개 파장 | ||||||
선형 범위 | 0.000~3.000Abs | ||||||
판독 범위 | 0.000~4.000Abs | 0.000~4.500Abs | |||||
해결 | 0.0001Abs | ||||||
반복성 | 변동계수(CV)≤0.2% | ||||||
안정 | ≤±0.003Abs/10min | ||||||
감광도 | ≥0.01L/mg | ||||||
채널 차이 | ≤0.02Abs | ||||||
진동판 기능 | 진동판 기능 3가지, 0~255초 조절 가능(BK-EL10C) 5가지 진동판 기능, 0~255초 조절 가능(BK-EL10A, BK-EL10B, BK-EL10D, BK-EL10DA) | ||||||
배양 기능 | 시간 범위: 0~60분 온도 범위: 상온+4℃~50℃(BK-EL10D, BK-EL10DA 모델에만 해당) | ||||||
소프트웨어 (기준) | 감지 모드 | 단일/이중 파장 | |||||
질적 | 판단 조건 입력, 유효성 조건 입력, 회색 영역 설정 등 다양한 기능을 지원하는 개방형 CUT-OFF 결정 공식입니다. | ||||||
양적 | 선형, 반대수, 자연로그, 로그-로그, 점대점, 4매개변수 방정식 및 기타 정량 분석 적합 알고리즘을 지원합니다. | ||||||
기타 | 표시하다 | 10.1인치 컬러 터치 정전식 스크린(BK-EL10A, BK-EL10D, BK-EL10DA) 10.1인치 저항막 터치스크린(BK-EL10C) | |||||
작동 모드 | 터치스크린 조작, 정전식 스타일러스 펜 장착, 외부 키보드 및 마우스 지원(BK-EL10A, BK-EL10D, BK-EL10DA) | ||||||
프린터(선택 사항) | BK-EL10A, BK-EL10D, BK-EL10DA: 외부 USB, RJ45 네트워크 포트 및 기타 범용 인터페이스 프린터를 지원합니다(A4 프린터는 선택 사항입니다). BK-EL10B: 워크스테이션 소프트웨어는 일반 프린터를 지원합니다(A4 프린터는 선택 사항입니다). BK-EL10C: 워크스테이션 소프트웨어는 일반 프린터를 지원합니다(A4 프린터 및 감열식 프린터는 선택 사항입니다). | ||||||
인터페이스 | USE2.0*4, RJ45 네트워크 포트*1, RS-232*1(BK-EL10A, BK-EL10D, BK-EL10DA) RS232 직렬 포트(BK-EL10B) RS-232*2(표준 RS232-USB 케이블)(BK-EL10C) | ||||||
전원 공급 장치 | 교류 100~240V, 50/60Hz | ||||||
기기 크기(가로*세로*높이) | 450*320*300mm | 450*320*190mm | 450*320*300mm | 495*340*370mm | |||
포장 크기(가로*세로*높이) | 540*400*460mm | 585*425*405mm | 610*440*475mm | ||||
순중량/총중량 | 13/15kg | 10/12kg | 11/13kg | 12/14kg | |||








