고전적 3200 고성능 액체 크로마토그래피 시스템
상표 BIOBASE
제품 원산지 중국
배달 시간 7일 이내
공급 능력 공장 직접 공급
모델 이클래시컬 3200
소개:
새롭게 개발된 고전적 3200 고성능 액체 크로마토그래피 시스템은 끊임없이 업그레이드되는 규제 요구 사항을 충족시키고 국내 액상의 외관 디자인을 재정의하며, 분석 과정의 자동화, 연속성 및 무결성을 완성하고, 실험실 결과의 안정성을 입증하며, 실험실의 저비용 고효율 운영 가능성을 충족합니다.
다운로드
특징:
1. 더 정확하고 일관된 결과를 위한 클래식하고 계승된 제품 신뢰성.
2. 전문적이고 국가 표준 기술 리더로서 더욱 효과적이고 적용 가능하게 만듭니다.
3. 효율적이고 완벽한 호환성으로 더욱 편리하고 쉽게 사용할 수 있습니다.
P3220 고압 일정 유량 펌프
흐름 범위 | 0.001~10.000 분당/분(0.001 분당/분 단위) |
정확성 | ≤±0.2% |
정도 | ≤0.06% 표준편차 |
압력 범위 | 0~70MPa |
커뮤니케이션 방법 | UDP 네트워크 통신 |
힘 | 교류 220V±10%, 50Hz/300W |
치수/무게 | 440*380*180mm(길이*너비*높이*)/18kg |
P3230 저압 4차 펌프
흐름 범위 | 0.001~10.000 분당/분(0.001 분당/분 단위) |
정확성 | ≤±0.2% (1.00ml/분, H2O, RT 8.5MPa) |
안정 | <0.06%(1.00m/분, H2O, RT, 8.5MPa) |
최대 압력 | 63MPa |
맥박 | ≤0.1MPa(1.00m/분, H2O, RT, 8.5MPa) |
커뮤니케이션 방법 | UDP 네트워크 통신 |
힘 | 교류 220V±10%, 50Hz/150W |
치수/무게 | 440*380*180mm(길이*너비*높이*)/18kg |
D3210 자외선-비스 검출기
선형성 | ≥2.5AU |
파장 범위 | 190~800nm |
파장 반복성 | ±0.1nm |
파장 정확도 | ±1.0nm |
소음 | ≤1.5×10-5 호주(단일파장) ≤5.0×10-5AU(이중파장) |
경향 | ≤2.0×10-4AU/h |
빛의 소스 | 중수소 램프, 텅스텐 램프 |
광학 경로 | 듀얼 빔 광 경로 |
응답 시간 | 0.1~5초 |
샘플링 주파수 | 5Hz\10Hz\20Hz\50Hz; 이중파장 1Hz |
셀 | 광학 경로 10mm; 보증 압력 1000psi |
커뮤니케이션 방법 | UDP 네트워크 통신 |
힘 | 교류 220V±10%, 50/60Hz/100W |
치수/무게 | 440*378*160mm(길이*너비*높이*)/10kg |
O3220 컬럼 오븐
온도 범위 | 주변온도 + 5℃~80℃ |
정확성 | ±0.5℃ |
정도 | ≤0.1℃ |
힘 | AC220V±10%,50Hz/130W |
치수/무게 | 435*137*450mm(길이*너비*높이)/11kg |
기술적 매개변수:
모델 | 이클래시컬 3200 (1형) | 이클래시컬 3200 (2형) | 이클래시컬 3200 |
펌프 | P3220*1 | P3230*1 | |
탐지기 | D3210*1 | ||
용매 스위칭 모듈 | / | 용매 스위칭 모듈(고압 펌프 내장) *1 |
/ |
용매병 트레이 | T3200*1 | ||
샘플러 인젝터 | 레오다인 7725i*1 | ||
열 | 슈퍼실 오디에스2 5μm 아이디4.6×250mm *1 | ||
워크스테이션 | 크롬 스테이션×1 | ||
밸브 장착 프레임 | VB3200*1 | ||
다기능 장착 프레임 | MB3200*1 | ||
컬럼 장착 프레임 | CB3200*1 | ||
시스템 키트 | 이클래시컬 3200*1 | ||
전원 공급 장치 | AC220V±10%, 50Hz | ||
옵션 액세서리 | 자동 샘플러, 컬럼, O3220 컬럼 오븐, D3270 증발 광산란 검출기, 리-201H 차등 굴절률 검출기, D3250 형광 검출기 용매병 1000ml *2 | 자동 샘플러, 컬럼, O3220 컬럼 오븐, D3270 증발 광 산란 검출기, 리-201H 차등 굴절률 검출기, D3250 형광 검출기 용매병 1000ml *4 | |
패키지 크기(폭*깊이*높이)
| 580*470*370mm*3 490*350*100mm*1 | 580*470*370mm*3 490*350*100mm*1 | 580*470*370mm*3 |
총 중량 | 52kg | 53kg | 48kg |