고속 냉장 원심분리기 BKC-TH23RII BKC-TH24R BKC-TH24RII
상표 BIOBASE
제품 원산지 중국
배달 시간 7일 이내
공급 능력 공장 직송
모델 BKC-TH23RII BKC-TH24R BKC-TH24RL
소개:
BIOBASE 고속 냉장 원심분리기는 강력한 성능과 정밀한 온도 제어 기능을 결합하여 분자 생물학, 생화학 및 임상 실험실에서 대량 처리 및 온도에 민감한 응용 분야에 이상적입니다.
다운로드
특징:
1. 마이크로컴퓨터 제어, 대형 컬러 LCD 화면, 완전 터치스크린 조작 인터페이스.
2. 브러시리스 AC 가변 주파수 모터 드라이브.
3. 이중 도어 커버 잠금 시스템으로 안전한 작동을 보장합니다.
4. 20가지 작업 프로그램 저장 기능을 제공하여 사용이 간편하고 작업 효율을 향상시킵니다.
5. 15가지 종류의 가속/감속 기능을 제공하십시오.
6. 타이밍 기능은 설정과 조그 두 가지가 있습니다.
7. 차등 원심분리: 5가지 차등 원심분리 절차가 마련되어 있습니다.
8. 이중 강철 구조, 원심분리실 표면은 부식 방지 스프레이 코팅 처리됨.
9. 자동 균형 및 불균형 보호 기능.
10. 부드러운 제동 기능으로 시료의 재현탁을 효과적으로 방지하고 민감한 시료를 보호할 수 있습니다.
11. 카운트다운 기능: 초 단위로 카운트다운하며, 남은 작동 시간을 실시간으로 표시합니다.
12. 원심분리기는 485 통신 인터페이스 기능을 맞춤 설정할 수 있으며 원격 제어를 통해 작동할 수 있습니다.
13. 원심분리실에는 응축수 배출구가 마련되어 있습니다.
14. 예냉 기능: 대기 모드에서 원심분리기는 설정 온도까지 지속적으로 냉각될 수 있습니다.
15. 자동 대기 기능: 온도가 설정 온도까지 떨어지면 컴프레서가 자동으로 대기 모드로 전환됩니다.
16. 급속 냉각 기능: 온도가 21°C에서 4°C(생체 영점)로 떨어질 때 냉각 시간은 5분 미만입니다.
17. 로터는 121°C의 고온 고압 환경에서 2시간 이상 멸균이 가능하며, 밀폐형 엔젤 로터로 생물학적 안전성이 높습니다.
18. 자동 자기 회전자 인식.
19. 유명 브랜드 컴프레서, 불소 무첨가 냉동 기술.
기술적 매개변수:
모델 | BKC-TH23RII | BKC-TH24R | BKC-TH24RL |
최대 속도 | 23000rpm | 23500rpm | 24000rpm |
최대 RCF | 36796xg | 38487xg | 40217xg |
최대 용량 | 6*100ml | 4*300ml | 4*750ml |
속도 정밀도 | ±10rpm | ||
타이밍 범위 | 1초~99시간59분59초/조깅 | ||
온도 범위 | -20℃~40℃ | ||
온도 정확도 | ±1.0℃ | ||
소음 | ≦58dB | ||
전원 공급 장치 | AC220V, 50/60Hz(표준); AC110V, 50/60Hz(옵션): 외부 변압기 | ||
외부 크기(가로*세로*높이)mm | 670*410*400 | 610*570*615 | 666*698*515 |
포장 크기(가로*세로*높이)mm | 770*590*590 | 780*700*660 | 820*780*700 |
순중량(kg) | 76 | 99 | 114 |
총중량(kg) | 90 | 110 | 130 |
BKC-TH23RII용 로터:
로터 번호 | 최대 용량 | 최대 속도(rpm) | 최대 RCF(*g) |
엔젤 로터 H0.512 | 12개입 * 0.5ml | 23000 | 28388 |
엔젤 로터 H0.524 | 24개입 * 0.5ml | 22000 | 39796 |
엔젤 로터 H0.548 | 48 * 0.5ml | 16000 | 22324 |
엔젤 로터 H0212 | 12개입*1.5/2.2ml | 22000 | 36796 |
엔젤 로터 H0224 | 24개입*1.5/2.2ml | 17500 | 29890 |
엔젤 로터 H0236 | 36개입*1.5/2.2ml | 16000 | 25473 |
엔젤 로터 H0248 | 48*1.5/2.2ml | 15500 | 26672 |
엔젤 로터 H0312 | 12*3ml 진공 혈액 튜브 | 8000 | 4866 |
엔젤 로터 H0324 | 24*3ml 진공 혈액 튜브 | 7000 | 4821 |
엔젤 로터 H0712 | 12*5ml 진공 혈액 튜브 | 8000 | 7119 |
엔젤 로터 H0724 | 24*5ml 진공 혈액 튜브 | 7000 | 5259 |
엔젤 로터 H0512 | 12*5ml | 17000 | 21971 |
엔젤 로터 H1012 | 12*10ml | 15500 | 23261 |
엔젤 로터 H0524 | 24*5ml | 13500 | 17115 |
엔젤 로터 H1024 | 24*10ml | 12500 | 16770 |
엔젤 로터 H1508 | 8*15ml | 13000 | 17572 |
엔젤 로터 H1512 | 12*15ml | 12500 | 17469 |
엔젤 로터 H3006 | 6*30ml | 15000 | 22640 |
엔젤 로터 H5006 | 6*50ml | 13000 | 18762 |
엔젤 로터 H5008 | 8*50ml | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H8504 | 4*100ml | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H8506 | 6*100ml | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H0.136 | 모세관 로터 36개입 1.75*75mm | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H0.232 | 4*8*0.2ml 스트립 PCR 튜브 | 14500 | 16219 |
엔젤 로터 H0.264 | 8*8*0.2ml 스트립 PCR 튜브 | 13000 | 14926 |
스윙 로터 P1012 | 12*10ml | 5000 | 3913 |
스윙 로터 P10.12 | 4*15ml | 5000 | 3913 |
스윙 로터 P5004 | 4*50ml | 5000 | 3913 |
스윙 로터 P1004 | 4*100ml | 5000 | 3913 |
마이크로플레이트 로터 | 2*2*48웰 | 5000 | 2432 |
BKC-TH24R용 로터:
로터 번호 | 최대 용량 | 최대 속도(rpm) | 최대 RCF(xg) |
엔젤 로터 H0.512 | 12개입 * 0.5ml | 23500 | 29636 |
엔젤 로터 H0.524 | 24개입 * 0.5ml | 22500 | 38487 |
엔젤 로터 H0.548 | 48 * 0.5ml | 16000 | 22324 |
엔젤 로터 H0212 | 12개입*1.5/2.2ml | 22500 | 38487 |
엔젤 로터 H0224 | 24개입*1.5/2.2ml | 18500 | 33404 |
엔젤 로터 H0236 | 36개입*1.5/2.2ml | 16000 | 25473 |
엔젤 로터 H0248 | 48*1.5/2.2ml | 15500 | 26672 |
엔젤 로터 H0312 | 12*3ml 진공 혈액 튜브 | 8000 | 4866 |
엔젤 로터 H0324 | 24*3ml 진공 혈액 튜브 | 7000 | 4821 |
엔젤 로터 H0712 | 12*5ml 진공 혈액 튜브 | 8000 | 7119 |
엔젤 로터 H0724 | 24*5ml 진공 혈액 튜브 | 7000 | 5259 |
엔젤 로터 H0512 | 12*5ml | 17000 | 21971 |
엔젤 로터 H1012 | 12*10ml | 15500 | 23261 |
엔젤 로터 H0524 | 24*5ml | 13500 | 17115 |
엔젤 로터 H1024 | 24*10ml | 12500 | 16770 |
엔젤 로터 H1508 | 8*15ml | 13000 | 17572 |
엔젤 로터 H1512 | 12*15ml | 12500 | 17469 |
엔젤 로터 H3006 | 6*30ml | 15000 | 22640 |
엔젤 로터 H5006 | 6*50ml | 13000 | 18762 |
엔젤 로터 H5008 | 8*50ml | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H8504 | 4*100ml | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H8506 | 6*100ml | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H0.136 | 모세관 로터 36개입 1.75*75mm | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H0.232 | 4*8*0.2ml 스트립 PCR 튜브 | 14500 | 16219 |
엔젤 로터 H0.264 | 8*8*0.2ml 스트립 PCR 튜브 | 13000 | 14926 |
1번 스윙 로터 | 4개입(300ml, 원형컵) | 4500 | 3645 |
어댑터 1 | 4*250ml | 4500 | 3645 |
어댑터 2 | 4*100ml | ||
어댑터 3 | 12*50ml | ||
어댑터 4 | 40*10ml(●) | ||
어댑터 5 | 20*15ml(▲) | ||
어댑터 6 | 56*5ml 진공 혈액 튜브 | ||
2번 스윙 로터 | 4*100ml | 4500 | 3645 |
어댑터 | 4*100ml | 4500 | 3645 |
어댑터 | 8*50ml | ||
어댑터 | 24*10/15ml(▲/소변 침전관) | ||
3번 스윙 로터 | 8*100ml(사각컵) | 4200 | 3175 |
어댑터 | 8*100m | 4200 | 3175 |
어댑터 | 8*50ml | ||
어댑터 | 32*10/15ml | ||
마이크로플레이트 로터【DWP/MTP】 | 2*96웰 /2*2*96웰 | 5000 | 4081 |
BKC-TH24RL용 로터:
로터 번호 | 최대 용량 | 최대 속도(rpm) | 최대 RCF(xg) |
엔젤 로터 H0.512 | 12개입 * 0.5ml | 24000 | 30910 |
엔젤 로터 H0.524 | 24개입 * 0.5ml | 23000 | 40217 |
엔젤 로터 H0.548 | 48 * 0.5ml | 16000 | 22324 |
엔젤 로터 H0212 | 12개입*1.5/2.2ml | 23000 | 40217 |
엔젤 로터 H0224 | 24개입*1.5/2.2ml | 18500 | 33404 |
엔젤 로터 H0236 | 36개입*1.5/2.2ml | 16000 | 25472 |
엔젤 로터 H0248 | 48*1.5/2.2ml | 15500 | 26672 |
엔젤 로터 H0312 | 12*3ml 진공 혈액 튜브 | 8000 | 4866 |
엔젤 로터 H0324 | 24*3ml 진공 혈액 튜브 | 7000 | 4821 |
엔젤 로터 H0712 | 12*5ml 진공 혈액 튜브 | 8000 | 7119 |
엔젤 로터 H0724 | 24*5ml 진공 혈액 튜브 | 7000 | 5259 |
엔젤 로터 H0512 | 12*5ml | 17000 | 21971 |
엔젤 로터 H1012 | 12*10ml | 15500 | 23261 |
엔젤 로터 H0524 | 24*5ml | 15000 | 21130 |
엔젤 로터 H1024 | 24*10ml | 12500 | 16770 |
엔젤 로터 H1508 | 8*15ml | 13000 | 17572 |
엔젤 로터 H1512 | 12*15ml | 12500 | 17469 |
엔젤 로터 H3006 | 6*30ml | 15000 | 22640 |
엔젤 로터 H5006 | 6*50ml | 13000 | 18762 |
엔젤 로터 H5008 | 8*50ml | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H8504 | 4*100ml | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H8506 | 6*100ml | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H0.136 | 모세관 로터 36개입 1.75*75mm | 12000 | 16904 |
엔젤 로터 H0.232 | 4*8*0.2ml 스트립 PCR 튜브 | 14500 | 16219 |
엔젤 로터 H0.264 | 8*8*0.2ml 스트립 PCR 튜브 | 13000 | 14926 |
스윙 로터 | 4*750ml | 4200 | 3727 |
어댑터 | 4*500ml | 4200 | 3727 |
어댑터 | 4*250ml 코닝 튜브 | ||
어댑터 | 4*250ml | ||
어댑터 | 12*100ml | ||
어댑터 | 20*50ml(▲) | ||
어댑터 | 56*15ml(▲) | ||
어댑터 | 76*10ml 진공 혈액 튜브 | ||
어댑터 | 96*3/5/7ml 진공 혈액 튜브 | ||
어댑터 | 148*5ml (RIA 튜브) | ||
어댑터 | 28*50ml(●) | ||
스윙 로터 | 4개입(300ml, 원형컵) | 4500 | 3645 |
어댑터 1 | 4*250ml | 4500 | 3645 |
어댑터 2 | 4*100ml | ||
어댑터 3 | 12*50ml | ||
어댑터 4 | 40*10ml 진공 혈액 튜브 | ||
어댑터 5 | 20*15ml(▲) | ||
어댑터 6 | 56*3/5/7ml 진공 혈액 튜브 | ||
스윙 로터 | 4*500ml(둥근 컵) | 4200 | 3451 |
어댑터 | 4*250ml | 4200 | 3451 |
어댑터 | 8*100ml | ||
어댑터 | 16*50ml | ||
어댑터 | 56*10ml 진공 혈액 튜브 | ||
어댑터 | 40*10ml(주사기)/15ml(▲) | ||
어댑터 | 68*3/5/7ml 진공 혈액 튜브 | ||
어댑터 | 96*5ml (RIA 튜브) | ||
2*96웰 /2*2*96웰 | 5000 | 4081 | |
마이크로플레이트 로터【DWP/MTP】 | 4*96웰/2*4*96웰 | 4000 | 3667 |
참고: 기본값은 둥근 바닥 튜브이며, (▲) 표시가 있는 튜브는 뾰족한 바닥 튜브입니다.








