
테이블탑 저속 냉장 원심분리기 비케이씨-TL6RD
상표 BIOBASE
제품 원산지 중국
배달 시간 7일 이내
공급 능력 공장 직접 공급
모델 BKC-TL6RD
소개:
이 장비는 임상 의학, 생물학, 유전 공학, 면역학 분야의 실험에 널리 적용되어 왔으며, 특히 방사선 면역 분리, 수처리, 생물학, 화학, 생물 약제학 및 혈액에 적용됩니다.
다운로드
특징:
1. 5인치 고화질 터치스크린, 조작이 간편하고 시각적인 디스플레이
2. 4가지 종류의 로터를 자동으로 식별하여 사용자의 오작동으로 인한 숨겨진 위험을 제거합니다.
3. 속도 상승 범위 9단계, 속도 감소 범위 10단계로 2차 침전을 효과적으로 방지하고 원심분리 효과를 더욱 향상시킵니다.
4. 사용자가 조정할 수 있도록 15개 시리즈의 절차를 저장할 수 있습니다.
5. AC 주파수 변환 모터, 고정밀 회전 속도 제어. 유럽산 프레온 프리 압축기 수입
6. 다양한 보호 설정: 과속, 도어 보호, 불균형 보호로 인간과 기계 모두의 안전을 보장합니다.
7. 회전속도와 원심력의 자유로운 변환
기술적 매개변수
모델 | 비케이씨-TL6RD |
최대 속도 | 5500rpm |
최대 RCF | 4390×g |
최대 용량 | 4*500mL |
모터 | AC 주파수 변환 모터 |
속도 정확도 | ±30r/분 |
시간 범위 | 원심분리 시간: 1분~99분59초 연속 원심분리기: 보류 |
온도 범위 | -20℃~+40℃ |
온도 정확도 | ±1.0℃ |
전원 공급 장치 | AC220±22V 50/60Hz(표준); AC110V 60Hz(옵션) |
소음 | < 60dB(A) |
외부 크기(L*D*H)mm | 720*743*410 |
패키지 크기(L*D*H)mm | 810*825*570 |
순중량(킬로그램) | 110 |
총 중량(킬로그램) | 120 |
축차:
아니요. | 축차 | 최대 속도(분당 회전수) | RCF(엑스지) | 용량 | 튜브 치수(mm) |
1위 | 앵글 로터 | 5500 | 4390 | 12*10ml | Φ16*87 |
2호 | 스윙 로터 | / | / | 지원하다 | / |
튜브 랙 | 4000 | 2810 | 4*100ml | Φ38*119 | |
4*2*100ml | Φ38*119 | ||||
4*4*10ml | Φ16*115 | ||||
4*6*10ml | Φ16*115 | ||||
4*8*10ml | Φ16*115 | ||||
4*4*15ml(▲/●) | Φ16*120 | ||||
4*6*15m(▲/●) | Φ16*120 | ||||
4*8*15ml(▲/●) | Φ16*120 | ||||
4*50ml(▲/●) | Φ29*125 | ||||
4*2*50ml(▲/●) | Φ29*120 | ||||
3호 | 스윙 로터 | 4200 | 3500 | 4*250ml | Φ62*126 |
어댑터: | 4200 | 3500 | 4*8*5ml | / | |
4*8*7ml | / | ||||
4*7*10ml | / | ||||
4*6*15ml(▲/●) | / | ||||
4*2*50ml(●) | / | ||||
4*1*50ml(▲) | / | ||||
4*100ml | / | ||||
4호 | 스윙 로터 | 4000 | 3040 | 4*500ml | Φ80*150 |
어댑터 | 4000 | 3040 | 4*15*5ml | / | |
4*15*7ml | / | ||||
4*12*10ml | / | ||||
4*8*15ml(▲) | / | ||||
4*4*50ml(▲/●) | / | ||||
4*2*100ml | / | ||||
4*250ml | / | ||||
5호 | 스윙 로터 | 4200 | 3500 | 4*12*7/5ml | Φ13*110 |
6호 | 스윙 로터 | 4200 | 3500 | 4*18*7/5ml | Φ13*110 |
7호 | 스윙 로터 | 4000 | 3040 | 4*24*7/5ml | Φ13*110 |
8호 | 마이크로플레이트 로터 | 4000 | 2300 | 2*2*48웰 | 마이크로플레이트 |
9호 | 마이크로플레이트 로터 | 4200 | 2360 | 2*2*96웰 | 마이크로플레이트 |
10호 | 마이크로플레이트 로터 | 4000 | 2670 | 4*2*96웰 | 마이크로플레이트 |
표시(●)가 있거나 없는 것은 둥근 바닥 튜브이고, 표시(▲)가 있는 것은 뾰족한 바닥 튜브입니다.