초음파 세포 파쇄기 유씨디 시리즈 유씨디-150 유씨디-250 유씨디-500 유씨디-650 유씨디-950 유씨디-1200 유씨디-1500 유씨디-1800 유씨디-2000
상표 BIOBASE
제품 원산지 중국
배달 시간 7일 이내
공급 능력 공장 직접 공급
모델 UCD-150 UCD-250 UCD-500 UCD-650 UCD-950 UCD-1200 UCD-1500 UCD-1800 UCD-2000
애플리케이션:
생물학, 화학, 미생물학, 물리학, 동물학, 농학, 의학 등 다양한 분야에서 교육, 과학 연구 및 생산에 널리 사용됩니다.
다운로드
특징:
1. 액정표시장치 터치스크린 디스플레이.
2. 저장 용량: 20개 그룹의 프로그램 데이터.
3. 온도 모니터: 과열 보호.
4. 기타 기능: 주파수 자동 추적, 고장 경보.
기술적 매개변수:
모델 | 유씨디-150 | 유씨디-250 | 유씨디-500 | 유씨디-650 | 유씨디-950 | 유씨디-1200 | 유씨디-1500 | 유씨디-1800 | 유씨디-2000 |
주파수(kHz) | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 | 19.5~20.5 |
분쇄 용량(ml) | 0.1~150 | 0.1~300 | 0.1~400 | 0.1~500 | 0.1~700 | 1~1000 | 10~1200 | 1~1200 | 50~2000 |
표준 진폭 변화 극Φ(mm) | 6 | 20 | 22 | 22 | 25 | ||||
옵션 진폭 변화 극 Φ(mm) | 2, 3, 6, 8, 10 | 2, 3, 6, 8, 10 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12 | 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15 | 3, 6, 8, 10, 15, 22, 25 | 3, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25 | 3, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 25 | 6, 8, 10, 15, 20, 22 , 25 |
초음파 파워(W1-100%) | 1.5~150 | 2.5~250 | 5~500 | 6.5~650 | 10~1000 | 12~1200 | 15~1500 | 18~1800 | 20~2000 |
전원 공급 장치 | AC220V, 50/60Hz(표준); AC110V, 50/60Hz(옵션) | ||||||||
패키지 크기(폭*깊이*높이) | 350*350*550mm(음향실) 470*305*450mm(본체) | ||||||||
총 중량 | 26kg | 29kg | |||||||
진폭 극에 대한 기술적 매개변수:
크기 | 눌러 터뜨리는 | 추천 | 주파수(kHz) | 유씨디-150 | 유씨디-250 | 유씨디-500 | 유씨디-650 | 유씨디-950 | 유씨디-1000 | 유씨디-1200 | 유씨디-1500 | 유씨디-1800 | 유씨디-2000 |
φ2mm | 0.1~5ml | 1~35% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
φ3mm | 3~10ml | 1~45% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 엑스 |
φ5mm | 5~100ml | 1~60% | 20~25 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
φ6mm | 10~100ml | 1~70% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
φ8mm | 20~200ml | 1~85% | 20~25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
φ10mm | 30~300ml | 1~90% | 20~25 | ~에 | √ | √ | √ | √ | √ | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
φ10mm | 30~300ml | 1~60% | 19.5~20.5 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | √ | √ | √ | √ |
φ12mm | 50~600ml | 10~90% | 20~25 | 엑스 | 엑스 | √ | √ | √ | √ | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
φ15mm | 200~750ml | 10~95% | 20~25 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | √ | √ | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 |
φ15mm | 50~500ml | 5~80% | 19.5~20.5 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | √ | √ | √ | √ |
φ20mm | 100~1000ml | 10~90% | 19.5~20.5 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | √ | √ | √ | √ |
φ22mm | 200~1200ml | 20~95% | 19.5~20.5 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | √ | √ | √ | √ |
φ25mm | 300~1500ml | 30~95% | 19.5~20.5 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | 엑스 | √ | √ | √ | √ |






