진공 건조 오븐(BOV-V/VL)
상표 BIOBASE
제품 원산지 중국
배달 시간 7일 이내
공급 능력 공장 직송
모델 BOV-30V BOV-50V BOV-90V BOV-215V BOV-90VL BOV-215VL
소개:
진공 건조 오븐은 진공 환경에서 건조 및 열처리를 수행하는 실험실 장비의 일종으로, 특히 열에 민감하고 분해되기 쉽거나 산화되기 쉬운 물질을 건조하기 위해 설계되었습니다. 작동 중 작업실 내부에 일정 수준의 진공 상태를 유지할 수 있어, 특히 복잡한 성분을 가진 시료도 신속하게 건조할 수 있습니다.
다운로드
특징:
1. 외피 재질: 냉간압연 강판에 스프레이 도장 처리; 내피 재질: SUS 스테인리스강판.
2. LED 디스플레이가 있는 PID 마이크로프로세서 온도 제어.
3. 우수한 기밀성을 위한 일체형 성형 실리콘 고무 도어 씰링 링.
4. 강화 방탄 이중 유리문.
5. 파라미터 메모리 기능이 있어 전원 복구 시 자동으로 작동을 재개합니다.
6. 히터는 챔버 선반에 위치하며, 개별 온도 조절이 가능하고, 가열 시간이 짧으며, 동일 높이에서의 온도 균일성이 우수합니다. (BOV-30L/50L 제외)
기술적 매개변수:
모델 | BOV-30V | BOV-50V | BOV-90V | BOV-215V | BOV-90VL | BOV-215VL | |
용량 | 23리터 | 53리터 | 91L | 213리터 | 91L | 213리터 | |
온도 범위 | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | ||||
온도 변동 | ±1℃ | ||||||
진공도 | <133Pa | ||||||
진공 디스플레이 | 포인터형 진공 압력계 | 회전식 진공값을 갖는 포인터형 차압 진공 게이지 | LED 디지털 디스플레이, 진공 값 입력 버튼 | ||||
진공 제어 | 수동 제어 | 자동 차압 제어 | 압력 센서 + 편차 제어 | ||||
타이밍 범위 | 0~9999분 | ||||||
전원 공급 장치 | AC220V, 50/60Hz(표준); 110V, 50/60Hz(옵션) (외부 변압기 필요) | ||||||
소비 | 500와트 | 1400와트 | 1600와트 | 2200와트 | 1600와트 | 2200와트 | |
선반 | 알루미늄 선반*1 | 알루미늄 선반*2 | 고정식 전기 가열 알루미늄 플레이트*2 | 고정식 전기 가열 알루미늄 플레이트*3 | 고정식 전기 가열 알루미늄 플레이트*2 | 고정식 전기 가열 알루미늄 플레이트*3 | |
기본 부속품 | 선반 | 선반, 진공 펌프, 진공관 | |||||
선택 사양 액세서리 | 진공 펌프: 2XZ-2(AC 220V, 50Hz; 220V, 60Hz; 110V, 60Hz), 진공관, 외부 온도 보호 장치, LCD 온도 컨트롤러 + RS485, LCD 온도 컨트롤러 + 미니 도트 매트릭스 프린터, RS485-USB 변환기 | 외부 온도 보호 장치*2, LCD 온도 컨트롤러*2, LCD 온도 컨트롤러*2+RS485, LCD 온도 컨트롤러*2+미니 도트 매트릭스 프린터, RS485-USB 변환기(BOV-90 시리즈) 외부 온도 보호 장치*3, LCD 온도 컨트롤러*3, LCD 온도 컨트롤러*3+RS485, LCD 온도 컨트롤러*3+미니 도트 매트릭스 프린터, RS485-USB 변환기(BOV-215 시리즈) | |||||
내부 크기(가로*세로*높이) | 296*300*270mm | 416*370*346mm | 450*450*450mm | 556*600*640mm | 450*450*450mm | 556*600*640mm | |
외부 크기(가로*세로*높이) | 590*492*468mm | 710*562*544mm | 611*641*1398mm | 721*794*1638mm | 611*641*1398mm | 721*794*1638mm | |
포장 크기(가로*세로*높이) | 670*610*600mm | 790*660*670mm | 710*710*1550mm | 940*810*1800mm | 710*710*1550mm | 940*810*1800mm | |
2XZ-2: 580*215*367mm | |||||||
순중량 | 55kg | 67kg | 145kg | 208kg | 143kg | 207kg | |
총중량 | 65kg | 79kg | 171kg | 245kg | 168kg | 244kg | |
2XZ-2: 23kg | |||||||




